Loyer moyen au m² par ville : carte des loyers 2024
Consultez le loyer d'annonce moyen au m² (appartement et maison) dans 120 villes françaises, et estimez le loyer de votre bien. Données officielles issues de la Carte des loyers (ministère du Logement / ANIL), édition 2024 — gratuit, sans inscription.
| Ville | Dép. | Appartement | Maison | |
|---|---|---|---|---|
| Agen | 47 | 10,5 €/m² | 9,5 €/m² | Détail → |
| Aix-en-Provence | 13 | 18,7 €/m² | 18,8 €/m² | Détail → |
| Albi | 81 | 11,8 €/m² | 11,3 €/m² | Détail → |
| Amiens | 80 | 13 €/m² | 10,4 €/m² | Détail → |
| Angers | 49 | 14,1 €/m² | 13,1 €/m² | Détail → |
| Angoulême | 16 | 11,2 €/m² | 9 €/m² | Détail → |
| Annecy | 74 | 18,1 €/m² | 19,2 €/m² | Détail → |
| Annemasse | 74 | 21,3 €/m² | 19,6 €/m² | Détail → |
| Antibes | 06 | 19,2 €/m² | 20,1 €/m² | Détail → |
| Antony | 92 | 21,8 €/m² | 20,2 €/m² | Détail → |
| Arras | 62 | 12,3 €/m² | 10,2 €/m² | Détail → |
| Asnières-sur-Seine | 92 | 24,1 €/m² | 22,1 €/m² | Détail → |
| Avignon | 84 | 11,8 €/m² | 11,1 €/m² | Détail → |
| Bayonne | 64 | 14,2 €/m² | 14,8 €/m² | Détail → |
| Beauvais | 60 | 12,5 €/m² | 11,4 €/m² | Détail → |
| Belfort | 90 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² | Détail → |
| Besançon | 25 | 12,4 €/m² | 11,9 €/m² | Détail → |
| Blagnac | 31 | 13,2 €/m² | 12,6 €/m² | Détail → |
| Blois | 41 | 11,3 €/m² | 9,4 €/m² | Détail → |
| Bordeaux | 33 | 15,7 €/m² | 15,3 €/m² | Détail → |
| Boulogne-Billancourt | 92 | 28,9 €/m² | 29,3 €/m² | Détail → |
| Boulogne-sur-Mer | 62 | 11 €/m² | 9,3 €/m² | Détail → |
| Bourg-en-Bresse | 01 | 11,5 €/m² | 10,5 €/m² | Détail → |
| Bourges | 18 | 12,2 €/m² | 9,9 €/m² | Détail → |
| Brest | 29 | 11,7 €/m² | 10,9 €/m² | Détail → |
| Brive-la-Gaillarde | 19 | 11,6 €/m² | 9,8 €/m² | Détail → |
| Béziers | 34 | 10,8 €/m² | 11,2 €/m² | Détail → |
| Caen | 14 | 13,8 €/m² | 11 €/m² | Détail → |
| Cagnes-sur-Mer | 06 | 19 €/m² | 19,6 €/m² | Détail → |
| Calais | 62 | 12,5 €/m² | 8,9 €/m² | Détail → |
| Cannes | 06 | 19,6 €/m² | 19,9 €/m² | Détail → |
| Castelnau-le-Lez | 34 | 16 €/m² | 15,5 €/m² | Détail → |
| Cergy | 95 | 18,1 €/m² | 17,2 €/m² | Détail → |
| Chalon-sur-Saône | 71 | 10,9 €/m² | 10 €/m² | Détail → |
| Chambéry | 73 | 15,4 €/m² | 14,7 €/m² | Détail → |
| Charleville-Mézières | 08 | 9,5 €/m² | 8,5 €/m² | Détail → |
| Chartres | 28 | 12,7 €/m² | 11,1 €/m² | Détail → |
| Clermont-Ferrand | 63 | 12 €/m² | 11,5 €/m² | Détail → |
| Colmar | 68 | 12,4 €/m² | 11,2 €/m² | Détail → |
| Colombes | 92 | 22,9 €/m² | 22 €/m² | Détail → |
| Colomiers | 31 | 12,7 €/m² | 11,8 €/m² | Détail → |
| Compiègne | 60 | 13,8 €/m² | 12,3 €/m² | Détail → |
| Courbevoie | 92 | 26,5 €/m² | 25,6 €/m² | Détail → |
| Dijon | 21 | 15,5 €/m² | 11,4 €/m² | Détail → |
| Douai | 59 | 11,2 €/m² | 8,8 €/m² | Détail → |
| Draguignan | 83 | 13 €/m² | 13,3 €/m² | Détail → |
| Dunkerque | 59 | 12,6 €/m² | 10,7 €/m² | Détail → |
| Grasse | 06 | 15,8 €/m² | 17,8 €/m² | Détail → |
| Grenoble | 38 | 13,3 €/m² | 13,8 €/m² | Détail → |
| Issy-les-Moulineaux | 92 | 27,5 €/m² | 25,4 €/m² | Détail → |
| La Rochelle | 17 | 17,7 €/m² | 12,2 €/m² | Détail → |
| La Seyne-sur-Mer | 83 | 14,3 €/m² | 15,5 €/m² | Détail → |
| Laval | 53 | 10,8 €/m² | 9,2 €/m² | Détail → |
| Le Cannet | 06 | 18,5 €/m² | 19,2 €/m² | Détail → |
| Le Havre | 76 | 12,2 €/m² | 11,2 €/m² | Détail → |
| Le Mans | 72 | 11,3 €/m² | 9,6 €/m² | Détail → |
| Levallois-Perret | 92 | 30,3 €/m² | 25,6 €/m² | Détail → |
| Lille | 59 | 15,4 €/m² | 12,6 €/m² | Détail → |
| Limoges | 87 | 10,5 €/m² | 9,3 €/m² | Détail → |
| Lorient | 56 | 12,6 €/m² | 11,9 €/m² | Détail → |
| Lyon | 69 | 16,3 €/m² | 15,6 €/m² | Détail → |
| Marseille | 13 | 15,8 €/m² | 16,8 €/m² | Détail → |
| Massy | 91 | 19,4 €/m² | 16,3 €/m² | Détail → |
| Meaux | 77 | 16,4 €/m² | 13,4 €/m² | Détail → |
| Melun | 77 | 15,7 €/m² | 12,1 €/m² | Détail → |
| Metz | 57 | 12,6 €/m² | 11,6 €/m² | Détail → |
| Montauban | 82 | 11 €/m² | 10,8 €/m² | Détail → |
| Montluçon | 03 | 8,3 €/m² | 8,1 €/m² | Détail → |
| Montpellier | 34 | 15 €/m² | 13,9 €/m² | Détail → |
| Montélimar | 26 | 10,1 €/m² | 10,9 €/m² | Détail → |
| Mulhouse | 68 | 11,3 €/m² | 11,6 €/m² | Détail → |
| Mérignac | 33 | 14,7 €/m² | 14,3 €/m² | Détail → |
| Nancy | 54 | 11,9 €/m² | 11,9 €/m² | Détail → |
| Nanterre | 92 | 23 €/m² | 23,4 €/m² | Détail → |
| Nantes | 44 | 14,2 €/m² | 14 €/m² | Détail → |
| Narbonne | 11 | 11,8 €/m² | 11,5 €/m² | Détail → |
| Neuilly-sur-Seine | 92 | 33,8 €/m² | 24,4 €/m² | Détail → |
| Nevers | 58 | 9,7 €/m² | 8,8 €/m² | Détail → |
| Nice | 06 | 19,5 €/m² | 20,5 €/m² | Détail → |
| Niort | 79 | 11,7 €/m² | 9,2 €/m² | Détail → |
| Noisy-le-Grand | 93 | 19,8 €/m² | 17,4 €/m² | Détail → |
| Nîmes | 30 | 12,2 €/m² | 11,5 €/m² | Détail → |
| Orléans | 45 | 12,5 €/m² | 11,1 €/m² | Détail → |
| Paris | 75 | 31,3 €/m² | 24,8 €/m² | Détail → |
| Pau | 64 | 11,5 €/m² | 11 €/m² | Détail → |
| Perpignan | 66 | 11,4 €/m² | 11,3 €/m² | Détail → |
| Poitiers | 86 | 11,9 €/m² | 9,3 €/m² | Détail → |
| Périgueux | 24 | 10,3 €/m² | 9,7 €/m² | Détail → |
| Quimper | 29 | 11,3 €/m² | 10,9 €/m² | Détail → |
| Reims | 51 | 14,7 €/m² | 11,9 €/m² | Détail → |
| Rennes | 35 | 14,3 €/m² | 14,9 €/m² | Détail → |
| Roanne | 42 | 9,2 €/m² | 8,9 €/m² | Détail → |
| Rodez | 12 | 10,2 €/m² | 9 €/m² | Détail → |
| Roubaix | 59 | 12,9 €/m² | 8,9 €/m² | Détail → |
| Rouen | 76 | 13,8 €/m² | 12,4 €/m² | Détail → |
| Rueil-Malmaison | 92 | 23,4 €/m² | 24,6 €/m² | Détail → |
| Saint-Brieuc | 22 | 10,9 €/m² | 9,6 €/m² | Détail → |
| Saint-Denis | 974 | 14,6 €/m² | 15,1 €/m² | Détail → |
| Saint-Germain-en-Laye | 78 | 23,8 €/m² | 26,1 €/m² | Détail → |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 22,5 €/m² | 20,6 €/m² | Détail → |
| Saint-Nazaire | 44 | 12,5 €/m² | 11,7 €/m² | Détail → |
| Saint-Quentin | 02 | 10,3 €/m² | 8,1 €/m² | Détail → |
| Saint-Étienne | 42 | 9,6 €/m² | 10,4 €/m² | Détail → |
| Strasbourg | 67 | 15 €/m² | 15,5 €/m² | Détail → |
| Sète | 34 | 13,6 €/m² | 14,5 €/m² | Détail → |
| Talence | 33 | 15,4 €/m² | 15,1 €/m² | Détail → |
| Tarbes | 65 | 9,9 €/m² | 9,5 €/m² | Détail → |
| Toulon | 83 | 13,9 €/m² | 16,4 €/m² | Détail → |
| Toulouse | 31 | 13,6 €/m² | 12,6 €/m² | Détail → |
| Tourcoing | 59 | 12,8 €/m² | 9,9 €/m² | Détail → |
| Tours | 37 | 13,1 €/m² | 12,3 €/m² | Détail → |
| Troyes | 10 | 10,8 €/m² | 10,2 €/m² | Détail → |
| Valence | 26 | 11,6 €/m² | 12 €/m² | Détail → |
| Valenciennes | 59 | 11,8 €/m² | 9,2 €/m² | Détail → |
| Vannes | 56 | 13,3 €/m² | 12,6 €/m² | Détail → |
| Versailles | 78 | 24 €/m² | 25 €/m² | Détail → |
| Vichy | 03 | 10,6 €/m² | 9,2 €/m² | Détail → |
| Villefranche-sur-Saône | 69 | 12,5 €/m² | 12,4 €/m² | Détail → |
| Villeurbanne | 69 | 15,2 €/m² | 14,3 €/m² | Détail → |
| Évreux | 27 | 12,3 €/m² | 10,3 €/m² | Détail → |
Vous achetez pour louer ? Croisez ces loyers avec le prix immobilier au m² par ville et le classement des rendements locatifs.
Fixez le bon loyer, au bon moment
EasyLocation vous aide à fixer, réviser (IRL) et suivre le loyer de chacun de vos biens — quittances, baux et paiements centralisés.
Essayer gratuitementSans carte bancaire · Sans engagement
Autres outils gratuits
Calcul révision IRLRentabilité locativeQuittance de loyer PDFAttestation de loyer CAFDPE : interdiction de locationLoyer moyen par villePrix immobilier par villeRendement locatif par villeCommunes en zone tendueÉtat des lieuxModèle de bail PDFScanner de clauses interditesCalcul du préavisRégularisation des chargesRetenue sur dépôt de garantieMicro-foncier ou réel
Voir tous les outils gratuits